
概要
- 製品番号 :330500-00-01
- 製品タイプ : Velomitor 圧電速度センサー
- 取り付けネジアダプター オプション: 00 - アダプターなし
- 代理店の承認オプション: 01 - CSA/US/C
- Velomitor は、回転機械の振動を測定するために設計された圧電速度センサーです。産業環境での監視と分析のために機械振動信号を電気信号に変換します。トランスデューサを配置する場所を決定するために機械のハウジングを測定している場合は、取得したい測定の種類を考慮してください。アンバランスやミスアライメントなどの最も一般的な機械の誤動作はローターに起因し、変化 (通常はローターの振動の増加) を引き起こします。高品質のデータを取得するには、ベアリング ハウジングまたは機械ケーシングを介して機械の振動を最もよく検出できる場所にトランスデューサを配置します。振幅と周波数応答を最大化し、実際の機械の振動を表さないデータを減らすような場所、接地、シールドを選択してください。
その他のパラメータ
パラメータは、特に指定のない限り、+20 度から +30 度 (+68 度 F から +86 度 F) で 100 Hz で指定されます。 (指定された制限を超えてトランスデューサーを動作させると、誤った読み取り値が発生したり、機械の監視が失われる可能性があります。)
| 感度 | 3.94mV/mm/s (100mV/in/s) ±5% |
| 温度感度 | 動作温度範囲全体で通常 -14% ~ +7.5%。 |
| 周波数応答 | 4.5 Hz ~ 5 kHz (270 cpm ~ 300 kcpm) ±3.0 dB。 6.0 Hz ~ 2.5 kHz (360 cpm ~ 150 kcpm) ±0.9 dB。 |
| 速度範囲 | 1270 mm/秒 (50 インチ/秒) ピーク |
| 広帯域ノイズフロア (4.5 Hz ~ 5 kHz) | 0.004 mm/s (160 μin/s) rms、公称値 |
| 横方向感度 | 感度は5%未満。 |
| 実装共振周波数 | 12kHzを超える。 |
| 動的出力インピーダンス | 2400Ω以下 |
| 最大ケーブル長 | ケーブル長 305 メートル (1,000 フィート)、部品番号 02173006、信号の劣化なし。 |
| 危険場所の承認 | Ex ia IIC T4 AEx ia IIC T4 クラス I、ディビジョン 1、グループ A、B、C、D クラス II、グループ E、F、G クラス III 図面ごとに設置 167537 T4 @ -40 度以下Ta 100 度以下 Ex nL IIC T4 AEx nA IIC T4 クラス I、ディビジョン 2、グループ A、B、C、D 図面ごとにインストール 167537 T4 @ -40 度 Ta 以下100度以上 |
キーワード: ベントリー ネバダ 330500-00-01; 330500-00-01 センサー; 330500 00 01
よくある質問
Q: どの配送方法を使用しますか?
Q: あなたは商社ですか、それともディーラーですか?
Q: できますか?ベントリー ネバダ州 330500-00-01 Velomitor センサーは危険な環境で使用できますか?
Q: どのようなアプリケーションですかベントリー ネバダ州 330500-00-01Velomitor ピエゾ速度センサーは何に使用されますか?
Q: どうやってベントリー ネバダ州 330500-00-01ベロミターセンサーは機能しますか?
Q: Velomitor センサーはどのくらいの頻度で校正する必要がありますか?
はベントリー ネバダ州 330500-00-01あなたが望んでいる部分ではありませんか?
残りをチェックしてください私たちのウェブサイト他に何があるのか見てみましょう!
その他のベントリー ネバダ モデル
| 125840-02 | 3500/40M 176449-01 | 125840-01 | 135813-01 |
| 130944-01 | 3500/60 163179-01 | 126599-01 | 136188-01 |
| 133819-01 | 3500/62 163179-03 | 126648-02 | 136294-01 |
| 135137-01 | 3500/65 145988-02 | 128031-01C | 136483-01 |
| 136188-02 | 3500/72M 176449-08 | 128031-01C 128031-01 | 136703-01 |
| 140471-01 | 3500/94 145988-01 | 128229-01 | 136711-01 |
| 140482-01 | 102044-00-18-10-02 | 128240-01 | 136719-01 |
| 147663-01 | 102244-22-50-01 | 128275-01 | 138708-01 |
| 149992-01 | 102618-01 | 128275-01 130944-01 | 140471-02 |
| 149992-02 | 125388-01 | 128275-01F 130944-01 | 144181-50 |
| 170133-090-00 | 125388-01 125388-01H | 128276-01E | 146031-01 |
| 172103-01 | 125388-01H | 129478-01 | 146031-02 |
| 1900/65A 172323-01 | 125704-01 | 130118-0050-02 | 16710-30 |
| 330180-X0-05 | 125720-01 | 133323-01 | 16710-33 |
| 330500-00-20 | 125720-02 | 133396-01 | 170180-01-00 |
| 330500-02-00 | 125736-01 | 133434-01 | 172109-01 |
| 3500/22M 288055-01 | 125760-01 | 133442-01 | 177230-02 |
| 3500/32M 149986-02 | 125768-01 | 133827-01 | 18622-030-01 |
| 3500/33 149986-01 | 125800-01 | 134652-01 | 18745-03 |
| 3500/40M 140734-01 | 125800-02 | 135489-04 | 18745-04 |
引用
ヴィッキー
ワッツアップ:+8618030175807
スカイプ:ライブ:2435aba439730baa
電子メール:sales7@apterpower.com
人気ラベル: ベントリーネバダ 330500-00-01 ベロミター圧電速度センサー、中国ベントリーネバダ 330500-00-01 ベロミター圧電速度センサーのメーカー、サプライヤー, ワイヤレス監視ソリューション





